ฮาร์ดแวร์ · รถเข็นหยิบรวม 5 รุ่น
หนึ่งคน หนึ่งรถ หยิบได้ตั้งแต่ 1 ถึง 50 บิลในรอบเดียว
รถทุกรุ่นสร้างจากพารามิเตอร์ชุดเดียว (กว้าง ยาว สูง ชั้น ช่อง หน้าเดียว/สองหน้า ขนาดตะกร้า) แต่ละช่องคือหนึ่งบิล มีไฟและปุ่มยืนยัน ส่วนจอแท็บเล็ตที่มือจับนำทางไปทีละช่องเก็บ
กำลังโหลดโมเดล 3 มิติ…
เทียบรุ่น
เลือกรถตามทางเดินและขนาดรอบ
| รุ่น | กว้าง×ยาว×สูง (มม.) | ช่อง | บิล/รอบ | น้ำหนักรถ (กก.) | รับได้ (กก.) | ทางเดินขั้นต่ำ | เหมาะกับงาน | ราคา/คัน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS ตะกร้าหิ้ว / รถตะกร้าเดียว | 420×520×950 | 1 | 1–2 | 6–9 | 15 | 0.7 ม. | บิลด่วน/บิลเดียว/ของชิ้นใหญ่ที่ไม่ลงช่อง · ตามเก็บของขาด · ไม่มีไฟ ไม่มีจอ ใช้เครื่องพกพา (PDA) อย่างเดียว | 860–2,200 |
S รถแคบ 12 ช่อง (ทางเดินแคบ) | 400×930×1250 | 12 | 2–12 | 14–20 | 40 | 0.8 ม. | ทางเดิน 0.8–1.0 ม. · รอบเล็ก/โซนเดียว · บิล 1–2 ชิ้น (71% ของบิล) | 23,420–71,530 |
M รถมาตรฐาน 24 ช่อง (สลับ 16 ได้) — รุ่นแนะนำ | 520×1350×1350 | 24 | 13–24 | 20–28 | 80 | 1.0 ม. | งานประจำวัน รอบ 13–24 บิล (ผัง 24) · วันบิลหลายชิ้นเยอะสลับเป็น 16 (เล็ก 12 + ใหญ่ 4) · รอบเล็ก 2–12 ก็ใช้ได้ | 29,200–85,910 |
L รถสองหน้า 48 ช่อง (ช่วงพีค) | 740×1350×1350 | 48 | 25–48 | 28–38 | 100 | 1.5 ม. | รอบใหญ่ 25–48 บิลเมื่อทางเดิน ≥ 1.5 ม. (ยืนข้างรถได้ทั้งสองหน้า) · ทางเดิน 1.0 ม. ต้องจอดปากแถวแล้วเดินเข้าไปหยิบ (ช้า) ⇒ ใช้ XL + put wall แทน | 39,320–115,770 |
XL รถถังรวม 4 ถัง (BATCH → put wall) | 700×1370×1300 | ถัง 4 | 31–50 | 26–34 | 150 | 1.1 ม. | หยิบรวมตาม SKU รอบละ 31–50 บิล แล้วแยกที่ put wall · วันโปร SKU ซ้ำ · ของชิ้นใหญ่ · เติมของสาขา · ไม่มีไฟช่อง (จอบอก SKU/จำนวน) | 20,900–65,900 |
| ผนังแยกบิล put wall ที่โซนแพ็ค | 228×40 ซม. | 50 | ≤ 50 | — | — | — | ใช้คู่กับ XL: หยิบรวมแล้วยิงทีละชิ้น ไฟช่องบอกบิล ช่องครบ = พิมพ์ใบปะหน้าเอง | 30,960–66,550 |
ราคาประมาณการตลาดไทย ต.ค. 2569 ก่อน VAT รวมไฟนำทางและแท็บเล็ต ไม่รวมสแกนเนอร์ · ต้องขอใบเสนอราคาก่อนสั่ง
ขนาดรอบ → อุปกรณ์
ตัวจัดรอบเลือกอุปกรณ์ให้ตามจำนวนบิล
1 บิล
XS
บิลด่วน/ของใหญ่/ตามเก็บของขาด · PDA
2–12 บิล
SM
S เมื่อทางแคบ · M ใช้ช่องเท่าที่มี
13–24 บิล
M
งานหลักประจำวัน (M ผัง 24)
25–30 บิล
ML
M 2 รอบ หรือ L เมื่อทางเดิน ≥ 1.5 ม.
31–50 บิล
XLL+ ผนังแยกบิล
XL + ผนังแยกบิล 50 ช่อง (หรือ L 48 เมื่อทางกว้าง)